Cash Distributions
MAPLE LEAF 2015 OIL & GAS INCOME FUND
OFFERING CLOSED: December 30, 2015
DISTRIBUTIONS COMMENCED: December 29, 2017
QUARTERLY FUND SNAPSHOTS: View Maple Leaf 2015 Fund Profile page
| RECORD DATE | PAYABLE DATE | CASH DISTRIBUTION | TOTAL DISTRIBUTIONS |
| June 30, 2019 | June 30, 2019 | Suspended | $3.60 |
| March 22, 2019 | March 29, 2019 | $0.60 | $3.60 |
| December 21, 2018 | December 30, 2018 | $0.60 | $3.00 |
| September 21, 2018 | September 30, 2018 | $0.60 | $2.40 |
| June 22, 2018 | June 29, 2018 | $0.60 | $1.80 |
| March 22, 2018 | March 29, 2018 | $0.60 | $1.20 |
| December 22, 2017 | December 29, 2017 | $0.60 | $0.60 |
| View 2015 Fund |
| |
MAPLE LEAF 2013 OIL & GAS INCOME FUND
OFFERING CLOSED: December 18, 2013
DISTRIBUTIONS COMMENCED: September 30, 2014
MONTHLY FUND SNAPSHOTS: View Maple Leaf 2013 Fund profile page
| RECORD DATE | PAYABLE DATE | CASH DISTRIBUTION | TOTAL DISTRIBUTIONS |
| October 15, 2019 | October 31, 2019 | Suspended | $10.80 |
| September 23, 2019 | September 30, 2019 | $0.05 | $10.80 |
| August 23, 2019 | August 30. 2019 | $0.05 | $10.75 |
| July 24, 2019 | July 31, 2019 | $0.05 | $10.70 |
| June 21, 2019 | June 28, 2019 | $0.05 | $10.65 |
| May 24, 2019 | May 31, 2019 | $0.05 | $10.60 |
| April 23, 2019 | April 30 2019 | $0.20 | $10.55 |
| March 22, 2019 | March 29, 2019 | $0.40 | $10.35 |
| February 20, 2019 | February 28, 2019 | $0.40 | $9.95 |
| January 24, 2019 | January 31, 2019 | $0.40 | $9.55 |
| December 20, 2018 | December 31, 2018 | $0.40 | $9.15 |
| November 23, 2018 | November 30, 2018 | $0.40 | $8.75 |
| October 24, 2018 | October 31, 2018 | $0.40 | $8.35 |
| September 21, 2018 | September 30, 2018 | $0.40 | $7.95 |
| August 24, 2018 | August 31, 218 | $0.40 | $7.55 |
| July 19, 2018 | July 31, 2018 | $0.40 | $7.15 |
| June 22, 2018 | June 29, 2018 | $0.40 | $6.75 |
| May 24, 2018 | May 31, 2018 | $0.40 | $6.35 |
| April 25, 2018 | April 30, 2018 | $0.40 | $5.95 |
| March 22, 2018 | March 29, 2018 | $0.40 | $5.55 |
| February 21, 2018 | February 28, 2018 | $0.225 | $5.15 |
| January 17, 2018 | January 31, 2018 | $0.225 | $4.925 |
| December 22, 2017 | December 29, 2017 | $0.225 | $4.70 |
| November 23, 2017 | November 30, 2017 | $0.225 | $4.475 |
| October 24, 2017 | October 31, 2017 | $0.225 | $4.25 |
| September 22, 2017 | September 29, 2017 | $0.225 | $4.025 |
| August 24, 2017 | August 31, 2017 | $0.20 | $3.80 |
| July 24, 2017 | July 31, 2017 | $0.20 | $3.60 |
| June 23, 2017 | June 30, 2017 | $0.20 | $3.40 |
| May 24, 2017 | May 31, 2017 | $0.10 | $3.20 |
| April 21, 2017 | April 28, 2017 | $0.10 | $3.10 |
| March 24, 2017 | March 31, 2017 | $0.10 | $3.00 |
| February 21, 2017 | February 28, 2017 | $0.10 | $2.90 |
| January 24, 2017 | January 31, 2017 | $0.10 | $2.80 |
| December 23, 2016 | December 30, 2016 | $0.10 | $2.70 |
| November 23, 2016 | November 30, 2016 | $0.10 | $2.60 |
| October 24, 2016 | October 31, 2016 | $0.10 | $2.50 |
| September 23, 2016 | September 30, 2016 | $0.10 | $2.40 |
| August 24, 2016 | August 31, 2016 | $0.05 | $2.30 |
| July 22, 2016 | July 29, 2016 | $0.05 | $2.25 |
| June 24, 2016 | June 30, 2016 | $0.05 | $2.20 |
| May 24, 2016 | May 31, 2016 | $0.05 | $2.15 |
| April 22, 2016 | April 29, 2016 | $0.10 | $2.10 |
| December 23, 2015 | December 31, 2015 | Suspended | $2.00 |
| November 25, 2015 | November 30, 2015 | $0.10 | $2.00 |
| October 16, 2015 | October 30, 2015 | $0.10 | $1.90 |
| September 23, 2015 | September 30, 2015 | $0.10 | $1.80 |
| August 24, 2015 | August 31, 2015 | $0.10 | $1.70 |
| July 23, 2015 | July 31, 2015 | $0.10 | $1.60 |
| June 19, 2015 | June 30, 2015 | $0.10 | $1.50 |
| May 26, 2015 | May 29, 2015 | $0.10 | $1.40 |
| April 27, 2015 | April 30, 2015 | $0.10 | $1.30 |
| March 24, 2015 | March 31, 2015 | $0.10 | $1.20 |
| February 23, 2015 | February 27, 2015 | $0.10 | $1.10 |
| January 23, 2015 | January 30, 2015 | $0.10 | $1.00 |
| December 24, 2014 | December 31, 2014 | $0.10 | $0.90 |
| November 21, 2014 | November 28, 2014 | $0.20 | $0.80 |
| October 24, 2014 | October 31, 2014 | $0.30 | $0.60 |
| September 23, 2014 | September 30, 2014 | $0.30 | $0.30 |
| View 2013 Fund |
| |
MAPLE LEAF 2012-II OIL & GAS INCOME FUND
OFFERING CLOSED: November 29, 2012
DISTRIBUTIONS COMMENCED: August 30, 2013
STATUS: Divested to Maple Leaf Royalties Corp. on April 1, 2015
| RECORD DATE | PAYABLE DATE | CASH DISTRIBUTION | TOTAL DISTRIBUTIONS |
| January 23, 2015 | January 30, 2015 | $1.80 (final distribution) | $19.95 |
| December 24, 2014 | December 31, 2014 | $1.25 | $18.15 |
| November 21, 2014 | November 28, 2014 | $1.00 | $16.90 |
| October 24, 2014 | October 31, 2014 | $1.00 | $15.90 |
| September 23, 2014 | September 30, 2014 | $1.00 | $14.90 |
| August 22, 2014 | August 29, 2014 | $1.90 | $13.90 |
| July 25, 2014 | July 31, 2014 | $1.50 | $12.00 |
| June 23, 2014 | June 30, 2014 | $2.45 | $10.50 |
| May 23, 2014 | May 30, 2014 | $1.35 | $8.05 |
| April 25, 2014 | April 30, 2014 | $1.35 | $6.70 |
| March 24, 2014 | March 31, 2014 | $1.55 | $5.35 |
| February 25, 2014 | February 28, 2014 | $1.40 | $3.80 |
| January 24, 2014 | January 31, 2014 | $0.70 | $2.40 |
| December 24, 2013 | December 31, 2013 | $0.50 | $1.70 |
| November 26, 2013 | November 29, 2013 | $0.25 | $1.20 |
| October 25, 2013 | October 31, 2013 | $0.30 | $0.95 |
| September 24, 2013 | September 30, 2013 | $0.40 | $0.65 |
| August 23, 2013 | August 30, 2013 | $0.25 | $0.25 |
| View 2012-II Fund Profile |
| |
MAPLE LEAF 2012 OIL & GAS INCOME FUND
OFFERING CLOSED: November 29, 2012
DISTRIBUTIONS COMMENCED: August 30, 2012
STATUS: Divested to Maple Leaf Royalties Corp. on January 30, 2015 | RECORD DATE | PAYABLE DATE | CASH DISTRIBUTION | TOTAL DISTRIBUTIONS |
| January 23, 2015 | January 30, 2015 | $0.50 (final distribution) | $31.05 |
| December 24, 2014 | December 31, 2014 | $0.50 | $30.55 |
| November 21, 2014 | November 28, 2014 | $0.85 | $30.05 |
| October 24, 2014 | October 31, 2014 | $0.75 | $29.20 |
| September 23, 2014 | September 30, 2014 | $1.10 | $28.45 |
| August 22, 2014 | August 29, 2014 | $1.35 | $27.35 |
| July 25, 2014 | July 31, 2014 | $1.65 | $26.00 |
| June 23, 2014 | June 30, 2014 | $1.55 | $24.35 |
| May 23, 2014 | May 30, 2014 | $2.10 | $22.80 |
| April 25, 2014 | April 30, 2014 | $2.00 | $20.70 |
| March 24, 2014 | March 31, 2014 | $1.20 | $18.70 |
| February 25, 2014 | February 28, 2014 | $1.30 | $17.50 |
| January 24, 2014 | January 31, 2014 | $0.50 | $16.20 |
| December 24, 2013 | December 31, 2013 | $0.50 | $15.70 |
| November 26, 2013 | November 29, 2013 | $0.30 | $15.20 |
| October 25, 2013 | October 31, 2013 | $0.60 | $14.90 |
| September 24, 2013 | September 30, 2013 | $0.65 | $14.30 |
| August 23, 2013 | August 30, 2013 | $0.85 | $13.65 |
| July 24, 2013 | July 31, 2013 | $0.85 | $12.80 |
| June 25, 2013 | June 28, 2013 | $0.80 | $11.95 |
| May 24, 2013 | May 31, 2013 | $1.25 | $11.15 |
| April 26, 2013 | April 30, 2013 | $1.15 | $9.90 |
| March 25, 2013 | March 28, 2013 | $1.75 | $8.75 |
| February 25, 2013 | February 28, 2013 | $2.00 | $7.00 |
| January 24, 2013 | January 31, 2013 | $1.75 | $5.00 |
| December 24, 2012 | December 31, 2012 | $2.25 | $3.25 |
| November 23, 2012 | November 30, 2012 | $0.75 | $1.00 |
| October 24, 2012 | October 31, 2012 | $0.25 | $0.25 |
| View 2012 Energy Income Fund Profile |
| |
MAPLE LEAF 2011 ENERGY INCOME FUND
OFFERING CLOSED: October 27, 2011
DISTRIBUTIONS COMMENCED: January 31, 2012
STATUS: Divested to Maple Leaf Royalties Corp. on December 16, 2014
| RECORD DATE | PAYABLE DATE | CASH DISTRIBUTION | TOTAL DISTRIBUTIONS |
| October 24, 2014 | October 31, 2014 | $1.30 (final distribution) | $29.27 |
| September 23, 2014 | September 30, 2014 | $0.40 | $27.97 |
| August 22, 2014 | August 29, 2014 | $0.40 | $27.57 |
| July 25, 2014 | July 31, 2014 | $0.40 | $27.17 |
| June 23, 2014 | June 30, 2014 | $0.45 | $26.77 |
| May 23, 2014 | May 30, 2014 | $0.40 | $26.32 |
| April 25, 2014 | April 30, 2014 | $0.70 | $25.92 |
| March 24, 2014 | March 31, 2014 | $0.45 | $25.22 |
| February 25, 2014 | February 28, 2014 | $0.45 | $24.77 |
| January 24, 2014 | January 31, 2014 | $0.40 | $24.32 |
| December 24, 2013 | December 31, 2013 | $0.45 | $23.92 |
| November 26, 2013 | November 29, 2013 | $0.40 | $23.47 |
| October 25, 2013 | October 31, 2013 | $0.55 | $23.07 |
| September 24, 2013 | September 30, 2013 | $0.55 | $22.52 |
| August 23, 2013 | August 30, 2013 | $0.55 | $21.97 |
| July 24, 2013 | July 31, 2013 | $0.55 | $21.42 |
| June 25, 2013 | June 28, 2013 | $0.55 | $20.87 |
| May 24, 2013 | May 31, 2013 | $0.65 | $20.32 |
| April 26, 2013 | April 30, 2013 | $0.55 | $19.67 |
| March 25, 2013 | March 28, 2013 | $0.75 | $19.12 |
| February 25, 2013 | February 28, 2013 | $0.75 | $18.37 |
| January 24, 2013 | January 31, 2013 | $0.80 | $17.62 |
| December 24, 2012 | December 31, 2012 | $1.10 | $16.82 |
| November 23, 2012 | November 30, 2012 | $0.85 | $15.72 |
| October 24, 2012 | October 31, 2012 | $1.25 | $14.87 |
| September 24, 2012 | September 28, 2012 | $1.50 | $13.62 |
| August 24, 2012 | August 31, 2012 | $1.50 | $12.12 |
| July 24, 2012 | July 31, 2012 | $2.00 | $10.62 |
| June 22, 2012 | June 29, 2012 | $2.00 | $8.62 |
| May 23, 2012 | May 31, 2012 | $2.00 | $6.62 |
| April 23, 2012 | April 30, 2012 | $1.50 | $4.62 |
| March 23, 2012 | March 30, 2012 | $1.50 | $3.12 |
| February 22, 2012 | February 27, 2012 | $1.12 | $1.62 |
| January 23, 2012 | January 31, 2012 | $0.50 | $0.50 |
| View 2011 Fund |
Investment Lifecycle

Maple Leaf Oil & Gas Royalty Income programs can provide investors up to a 100% tax deduction (over time), monthly income, liquidity and the opportunity to convert income into capital gains.
View Investment Lifecycle