Historical Performance, Active Funds
Select from the list below to view the historical Net Asset
Values of each active Maple Leaf Short Duration Flow-Through Limited
Partnership.
To view the performance of our rolled limited partnerships, please view our Historical Performance, Rolled Funds page.
MAPLE LEAF 2021 FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP
Offering Memorandum
| NAV PER LP UNIT | NATIONAL
CDO211 /
CDO212 | | QUEBEC CDO 213 /
CDO214 |
| As at June 10, 2022 | $14.56 / $15.46 | | $11.11 / $11.64 |
| As at June 3, 2022 | $15.10 / $16.02 | | $11.73 / $12.29 |
| As at May 31, 2022 | $15.14 / $16.07 | | $11.63 / $12.18 |
| As at May 27, 2022 | $15.29 / $16.23 | | $11.47 / $12.01 |
| As at May 20, 2022 | $15.25 / $16.19 | | $11.76 / $12.32 |
| As at May 13, 2022 | $14.88 / $15.79 | | $11.80 / $12.36 |
| As at May 6, 2022 | $16.39 / $17.40 | | $13.24 / $13.87 |
| As at April 29, 2022 | $17.30 / $18.36 | | $13.77 / $14.42 |
| As at April 22, 2022 | $18.07 / $19.18 | | $14.50 / $15.19 |
| As at April 15, 2022 | $19.36 / $20.55 | | $15.62 / $16.36 |
| As at April 8, 2022 | $19.33 / 20.52 | | $15.64 / $16.38 |
| As at April 1, 2022 | $19.30 / $20.49 | | $15.76 / $16.51 |
| As at March 31. 2022 | $18.96 / $20.13 | | $15.79 / $16.54 |
| As at March 25, 2022 | $18.73 / $19.88 | | $15.92 / $16.68 |
| As at March 18, 2022 | $18.85 / $20.01 | | $15.52 / $16.25 |
| As at March 11, 2022 | $19.52 / $20.72 | | $15.88 / $16.63 |
| As at March 4, 2022 | $18.36 / $19.49 | | $15.61 / $16.35 |
| | View 2021 Fund - National | | View 2021 Fund - Quebec |
| | | |
MAPLE LEAF 2021-II FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP
Prospectus
| NAV PER LP UNIT | NATIONAL
CUSIP 56532H101 /
CUSIP 56532H200 | | QUEBEC CUSIP 56532H309 /
CUSIP 56532H408 |
| As at June 10, 2022 | $14.60 / $15.16 | | $12.50 / $12.97 |
| At June 3, 2022 | $15.26 / $15.84 | | $12.95 / $13.44 |
| As at May 30, 2022 | $15.35 / $15.94 | | $12.95 / $13.44 |
| As at May 27, 2022 | $15.39 / $15.98 | | $12.78 / $13.27 |
| As at May 20, 2022 | $15.33/ $15.91 | | $12.97 / $13.46 |
| As at May 13, 2022 | $15.16 / $15.74 | | $12.91 / $13.40 |
| As at May 6, 2022 | $16.95 / $17.59 | | $14.25 / $14.79 |
| As at April 29. 2022 | $17.96 / $18.64 | | $14.80 / $15.36 |
| As at April 22, 2022 | $18.88 / $19.59 | | $15.92 / $16.52 |
| As at April 15, 2022 | $20.30 / $21.07 | | $17.21 / $17.87 |
| As at April 8, 2022 | $20.34 / $21.11 | | $17.44 / $18.11 |
| As at April 1, 2022 | $20.00 / $20.76 | | $17.19 / $17.84 |
| As at March 31, 2022 | $19.81 / $20.57 | | $17.26 / $17.91 |
| As at March 25, 2022 | $19.49 / $20.22 | | $17.28 / $17.93 |
| As at March 18, 2022 | $19.64 / $20.38 | | $16.88 / $17.52 |
| As at March 11, 2022 | $19.64 / $20.38 | | $16.63 / $17.26 |
| As at March 4, 2022 | $19.82 / $20.57 | | $16.77 / $17.40 |
| As at February 28, 2022 | $18.98 / $19.70 | | $16.96 / $17.60 |
| As at February 25, 2022 | $18.44 / $19.14 | | $16.89 / $17.53 |
| As at February 18, 2022 | $18.48 / $19.18 | | $17.38 / $18.03 |
| As at February 11 ,2022 | $18.13 / $17.77 | | $17.47 / $18.49 |
| As at February 4, 2022 | $17.59 / $18.26 | | $17.45 / $18.11 |
| As at January 31, 2022 | $17.57 / $18.66 | | $17.71 / $18.82 |
| As at January 28, 2022 | $17.25 / $18.32 | | $17.81 / $18.92 |
| As at January 21, 2022 | $18.44 / $19.59 | | $19.13 / $20.32 |
| As at January 14, 2022 | $19.12 / $20.32 | | $19.56 / $20.78 |
| As at January 7, 2022 | $19.12 / $20.31 | | $19.28 / $20.48 |
| | View 2021-II Fund - National | | View 2021-II Fund - Quebec |
| | | |
Rolled Funds Performance
(1) Average NAV per unit at rollover; based on an original issue price of $25 per unit.
(2) Limited Partners received an approximate 100% tax deduction on their investment (or more, if invested in a Quebec Class limited partnership).